العملاء
12العملاء
العلاقات الجيدة تبدأ بمعرفة عملائك.
نشط
10إجمالي الإنفاق
28,800 US$| الإجراءات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمد منصور member1@example.com | Luma Studio | 5 سبتمبر | 2,490 US$ | نشط | ||
| سارة خليل member2@example.com | Northstar | 6 سبتمبر | 1,840 US$ | نشط | ||
| عمر حسن member3@example.com | Forma | 7 سبتمبر | 3,600 US$ | نشط | ||
| لينا إبراهيم member4@example.com | Bloom | 8 سبتمبر | 980 US$ | نشط | ||
| آدم ناصر member5@example.com | Canvas | 9 سبتمبر | 1,290 US$ | غير نشط | ||
| مايا عادل member6@example.com | Nova Works | 10 سبتمبر | 4,200 US$ | نشط | ||
| نور الحسن member7@example.com | Luma Studio | 11 سبتمبر | 2,490 US$ | نشط | ||
| نورا علي member8@example.com | Northstar | 12 سبتمبر | 1,840 US$ | نشط |
لا يوجد شيء هنا بعد
جرّب بحثًا مختلفًا أو أضف العنصر الأول.