+18.4%
الزوار
24,890
مقارنة بالفترة السابقة
حوّل الأرقام إلى قرارات تصنع الفرق.
الزوار
الجلسات
معدل الارتداد
متوسط الجلسة
تابع نبض أعمالك واتجاه نموّها.
| التاريخ | الإيرادات | المصروفات |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر | 2,170 US$ | 1,085 US$ |
| 4 أكتوبر | 2,803 US$ | 1,628 US$ |
| 6 أكتوبر | 2,351 US$ | 1,447 US$ |
| 9 أكتوبر | 3,436 US$ | 2,080 US$ |
| 12 أكتوبر | 3,075 US$ | 1,718 US$ |
| 14 أكتوبر | 4,431 US$ | 2,532 US$ |
| 17 أكتوبر | 3,617 US$ | 2,170 US$ |
| 19 أكتوبر | 4,883 US$ | 2,894 US$ |
| 22 أكتوبر | 4,341 US$ | 2,351 US$ |
| 25 أكتوبر | 5,607 US$ | 3,346 US$ |
| 27 أكتوبر | 4,974 US$ | 2,894 US$ |
| 30 أكتوبر | 6,602 US$ | 3,527 US$ |
من أين يصل إليك جمهورك؟
| صفحة | الزيارات | المدة |
|---|---|---|
| / | 12,340 | 4m 32s |
| /products | 9,970 | 4m 36s |
| /journal | 7,600 | 3m 40s |
| /about | 5,230 | 3m 44s |
| /contact | 2,860 | 2m 48s |
ارتفعت زيارات الهاتف بنسبة ١٨٪ مقارنة بالشهر الماضي.