Chart gallery
Original SVG charts, with a readable table for every series.
Line chart
Chart data
| Name | Visits |
|---|---|
| Mon | 48 |
| Tue | 72 |
| Wed | 60 |
| Thu | 96 |
| Fri | 81 |
| Sat | 110 |
| Sun | 92 |
Area chart
Chart data
| Name | Visits |
|---|---|
| Mon | 48 |
| Tue | 72 |
| Wed | 60 |
| Thu | 96 |
| Fri | 81 |
| Sat | 110 |
| Sun | 92 |
Bar chart
Chart data
| Name | Visits |
|---|---|
| Mon | 48 |
| Tue | 72 |
| Wed | 60 |
| Thu | 96 |
| Fri | 81 |
| Sat | 110 |
| Sun | 92 |
Doughnut chart
Chart data
| Name | Traffic sources |
|---|---|
| Direct | 42% |
| Organic search | 30% |
| Social | 18% |
| Referral | 10% |