مكتبة الرسوم
رسوم SVG أصلية مع جدول نصي واضح لكل مجموعة بيانات.
رسم خطي
بيانات الرسم
| الاسم | الزيارات |
|---|---|
| الإثنين | 48 |
| الثلاثاء | 72 |
| الأربعاء | 60 |
| الخميس | 96 |
| الجمعة | 81 |
| السبت | 110 |
| الأحد | 92 |
رسم مساحي
بيانات الرسم
| الاسم | الزيارات |
|---|---|
| الإثنين | 48 |
| الثلاثاء | 72 |
| الأربعاء | 60 |
| الخميس | 96 |
| الجمعة | 81 |
| السبت | 110 |
| الأحد | 92 |
رسم أعمدة
بيانات الرسم
| الاسم | الزيارات |
|---|---|
| الإثنين | 48 |
| الثلاثاء | 72 |
| الأربعاء | 60 |
| الخميس | 96 |
| الجمعة | 81 |
| السبت | 110 |
| الأحد | 92 |
رسم حلقي
بيانات الرسم
| الاسم | مصادر الزيارات |
|---|---|
| زيارات مباشرة | 42% |
| محركات البحث | 30% |
| التواصل الاجتماعي | 18% |
| إحالات | 10% |