أعمالك بنظرة واحدة
نظرة المتجر
كل ما يهمك، في مساحة عمل واحدة متناسقة.
إجمالي الإيرادات
186,800 US$
12.8%
مقارنة بالفترة السابقة
إجمالي الطلبات
1,842
8.2%
مقارنة بالفترة السابقة
العملاء
3,248
16.4%
مقارنة بالفترة السابقة
معدل التحويل
4.82%
2.1%
مقارنة بالفترة السابقة
أداء الإيرادات
الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المختارة.
186,800 US$
الإيرادات
المصروفات
عرض بيانات الرسم
| التاريخ | إجمالي الإيرادات | المصروفات |
|---|---|---|
| 1 | 8,200 US$ | 4,400 US$ |
| 3 | 11,800 US$ | 6,800 US$ |
| 5 | 9,600 US$ | 6,000 US$ |
| 7 | 14,800 US$ | 8,000 US$ |
| 9 | 12,600 US$ | 7,300 US$ |
| 11 | 17,200 US$ | 10,700 US$ |
| 13 | 15,100 US$ | 8,200 US$ |
| 15 | 18,700 US$ | 10,800 US$ |
| 17 | 16,300 US$ | 10,100 US$ |
| 19 | 21,400 US$ | 11,600 US$ |
| 21 | 18,500 US$ | 10,700 US$ |
| 23 | 22,600 US$ | 14,000 US$ |
هدف الإيرادات الشهري
78%
نسبة الإنجاز
تتقدم على الشهر الماضي. حافظ على هذا الإيقاع.
الإيرادات
186,800 US$
الهدف
240,000 US$
الأكثر مبيعًا
آخر العمليات في متجرك.
| المنتج | السعر | مبيع | الحالة |
|---|---|---|---|
|
|
149 US$ | 284 | متوفر |
|
|
219 US$ | 196 | متوفر |
|
|
89 US$ | 148 | مخزون منخفض |
|
|
119 US$ | 120 | متوفر |
إجراءات سريعة
-
سارة أنهت دراسة الهوية البصرية
12 دقائق مضت -
عمر أضاف مرحلة جديدة للمشروع
24 دقائق مضت -
لينا رفعت ملفات التصميم النهائية
36 دقائق مضت