+12.8%
إجمالي الإيرادات
48,290 US$
مقارنة بالفترة السابقة
رؤية أوضح لكل ما تنجزه. إليك أحدث أرقام مساحة عملك.
إجمالي الإيرادات
إجمالي الطلبات
العملاء
معدل التحويل
تابع نبض أعمالك واتجاه نموّها.
| التاريخ | الإيرادات | المصروفات |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر | 2,170 US$ | 1,085 US$ |
| 4 أكتوبر | 2,803 US$ | 1,628 US$ |
| 6 أكتوبر | 2,351 US$ | 1,447 US$ |
| 9 أكتوبر | 3,436 US$ | 2,080 US$ |
| 12 أكتوبر | 3,075 US$ | 1,718 US$ |
| 14 أكتوبر | 4,431 US$ | 2,532 US$ |
| 17 أكتوبر | 3,617 US$ | 2,170 US$ |
| 19 أكتوبر | 4,883 US$ | 2,894 US$ |
| 22 أكتوبر | 4,341 US$ | 2,351 US$ |
| 25 أكتوبر | 5,607 US$ | 3,346 US$ |
| 27 أكتوبر | 4,974 US$ | 2,894 US$ |
| 30 أكتوبر | 6,602 US$ | 3,527 US$ |
إنجازاتك الصغيرة تصنع فرقًا.
أنجزت ٧٨٪ من الهدف. واصل التقدم!
آخر العمليات في متجرك.
من أين يصل إليك جمهورك؟
أفكار كبيرة وخطوات واضحة. حافظ على تقدّم فريقك.
تقدّم مستمر، في كل اتجاه.
سارة أنهت دراسة الهوية البصرية
6 دقائق مضتعمر أضاف مرحلة جديدة للمشروع
12 دقائق مضتلينا رفعت ملفات التصميم النهائية
18 دقائق مضت